のクルーズ客船、クルーズ会社のカーニバルクルーズライン、旅行、説明、ツアー 歴史のクルーズ会社のカーニバルクルーズラインは、クラシックな物語! テッドarisonom 1972年に設立され、同社はその中でも古い船を開始した1つの燃料の在庫は、 1つだけのために十分な移動サンファンからマイアミにします。 熱意のみに依存して、テッドはarison提携アメリカンインターナショナルトラベルサービス株式会社( aits )を開発し、本格的なクルーズ会社です。 2年後、カーニバルはまだ小さくて、ツアーオペレータ辛うじて生き延びました。 しかし、テッドませんでした永続します。 彼は1974年に会社を買っていますから、 1ドルの現金aitsときに500万ドルの借金があると仮定します。 持続的な、非常にエネルギッシュとuverenennyテッド献身的な自分たちの生活を想像して会社の発展にもなり、伝説海運業、製造への投資額は、 1ドルで最も人気のクルーズ会社の収益性とは、世界! カーニバルクルーズラインの前にどのようなので人気があるの? その会社のスローガンに真剣に"すっごく楽しいね!非常に多くの場所! "船会社フローティングリゾート地として設計されます。 個別に特別な価値がある主題感心装飾路線の懸念に言及し、デザイナーのジョーfarkusom talantliveyshim作成します。 その最初のステップに乗ったことは、あなた自身が高いアトリウムで、かすかな光のライト、ラスベガスで開催さを感じるでしょうか、極端な場合、ハリウッド! エンターテイメントに乗っていないやん:船全体を演じミュージカルグループ、カジノやディスコ騒音や過密から4日午前、 " polnochny "ブレックファーストが開き、上半期の夜に必要なすべてのようにもっと! 多数の乗客を訪れレストラン、ショーを見るのは、ラスベガススタイルで結んだ優雅な劇場、 kabare - predstavleniyami楽しんで、クラブの夕食会をスタイリッシュ代替します。 かれらは、午後に登録し、プールの水をスライド、さまざまな活動に参加すると岸に乗って、どこでゴルフをすることができ最良のフィールドの平和、たぶん、マスクをフィールドに、カヌーやカヤックをpokatatsya 、時計地元の名所、太陽を経るだけで、その店や浜辺ます。 今日は23艦隊の船会社は、大部分を決定するの発達には、近代的な傾向が巡航します。 で、最近のシリーズの客船の乗客にサービスを22日バーで、子供の遊び場ゾーンの面積は約400平方メートルで、 10代のための優れたクラブです。 休日のくつろいだ雰囲気の中、大勢の家族カーニバル船は、頻繁に乗って、それと同時に、見ることができ、最大4つの世代の乗客! お持ちの場合は若い魂と体-クルーズのカーニバルがあります! 海エンターテイメント、水スライド、 feericheskie夕方に示すように、幻想的なディスコ、歌と踊りウエイターのレストランで、子供たちの携帯電話のプログラム、スポーツイベントはすべてのマージを色とりどりの万華鏡、休日prekraschayuschegosya与えても意味ないよ! クルーズのはとても面白い、と考えて、会社のカーニバルがやっているのを最大限に変換し、このアイデアを現実にします。 2005年には、史上初めてとなると、会社のカーニバルヨーロッパで彼の最新のライナーカーニバルリバティーます。 基板のドル通貨を利用します。 セーリング地域: 地中海西部 合計数: 7クルーズプログラム クルーズプログラム (プログラム番号) : 2007年10月 ( 2 )は、 2008年5月 ( 1 )は、 2008年6月に ( 1 )は、 2008年8月 ( 1 )は、 2008年9月 ( 1 )は、 2008年10月 ( 1 ) クルーズ客船クルーズラインカーニバル: | クルーズ客船の征服 | | 容量:乗客2,974 変位: 11万トン デッキの数: 13 リフト数: 18 長さ: 290メートル 幅: 35.5 mに ノードの速度: 21 年に建て: 2003 (フィンランド) | |
| | 栄光のクルーズ客船 | | 容量:乗客2,974 変位: 11万トン デッキの数: 13 リフト数: 18 長さ: 290メートル 幅: 35.5 mに ノードの速度: 21 年に建て: 2003 (フィンランド) | |
| | クルーズ客船の伝説 | | 容量: 2124乗客 変位: 11万トン デッキの数: 12 リフト数: 12 長さ: 292.5 mに 幅: 32.2 mに ノードの速度: 22 年に建て: 2002 (フィンランド) | |
| | クルーズ客船の誇り | | 容量: 2124乗客 チーム(乗組員) : 930人当たりました。 変位: 88,500トン デッキの数: 12 リフト数: 12 長さ: 293.5 mに 幅: 32.2 mに ノードの速度: 22 年に建て: 2002 (フィンランド) | |
| | クルーズ客船の精神 | | 容量: 2124乗客 チーム(乗組員) : 930人当たりました。 変位: 88,500トン デッキの数: 12 リフト数: 12 長さ: 293.5 mに 幅: 32.2 mに ノードの速度: 22 年に建て: 2001 (フィンランド) | |
| | 自由のクルーズ客船 | | 容量:乗客2,974 チーム(乗組員) : 1160人です。 変位: 11万トン デッキの数: 13 リフト数: 12 長さ: 292.5 mに 幅: 32.2 mに ノードの速度: 22 年に建て: 2005ました。 | |
| | クルーズ客船の勝利 | | 容量: 2758乗客 チーム(乗組員) : 1100人です。 変位: 101,509トン デッキの数: 13 リフト数: 18 長さ: 272.2 mに 幅: 35.3 mに ノードの速度: 21 年に建て: 1999 (イタリア) | |
| | valoreのクルーズ客船 | | 容量:乗客2,974 チーム(乗組員) : 1180人です。 変位: 11万トン デッキの数: 13 リフト数: 12 長さ: 292.5 mに 幅: 32.2 mに ノードの速度: 22 年に建て: 2004ました。 | |
| | クルーズ客船の勝利 | | 容量: 2758乗客 チーム(乗組員) : 1100人です。 変位: 101,509トン デッキの数: 13 リフト数: 18 長さ: 272.2 mに 幅: 35.3 mに ハブの速度: 22.5 年に建て: 2000 (イタリア) | |
| | 奇跡のクルーズ客船 | | 容量: 2124乗客 チーム(乗組員) : 934人当たりました。 変位: 88,500トン デッキの数: 13 リフト数: 15 長さ: 292.5 mに 幅: 32.2 mに すべてのキャビン: 1062 年に建て: 2004 (パナマ) | |
| | 運命のクルーズ客船 | | 容量:乗客2,642 チーム(乗組員) : 1040人です。 変位: 101,353トン デッキの数: 12 リフト数: 18 長さ: 272メートル 幅: 35.3 mに ハブの速度: 22.5 すべてのキャビン: 1321 年に建て: 1996 (イタリア) | |
| | 高揚感クルーズ客船 | | 容量: 2052乗客 チーム(乗組員) : 920人当たりました。 変位: 70,367トン デッキの数: 10 リフト数: 14 長さ: 260メートル 幅: 31.3 mに ノードの速度: 21 すべてのキャビン: 1026 ビルト年: 1998 (改装されており、 2005年) | |
| | 自由のクルーズ客船 | | 容量:乗客2,974 チーム(乗組員) : 1150人です。 変位: 11万トン デッキの数: 13 リフト数: 12 長さ: 292.5 mに 幅: 32.2 mに ノードの速度: 22 年に建て: 2005ました。 | 地域航海 (クルーズプログラム) : 西地中海 ( 21 ) 合計数: 7クルーズプログラム クルーズプログラム (クルーズプログラム) : 2007年10月 ( 2 )は、 2008年5月 ( 1 )は、 2008年6月に ( 1 )は、 2008年8月 ( 1 )は、 2008年9月 ( 1 )は、 2008年10月 ( 1 ) |
|
のクルーズ客船、クルーズ会社のカーニバルクルーズライン、旅行、説明、ツアー |
|